| Výrobce: | MERIDA |
|---|---|
| Určení: |
Asfalt 4 z 5 Zpevněné cesty 4 z 5 Kořeny, kameny 2 z 5 Město Turist. Sport Závody |
| Velikost: | 44 cm 46 cm 48 cm 52 cm 55 cm 58 cm |
| Barva: | Šedá Modrá |
| Dostupnost: | Podle vybrané varianty Zobrazit dostupnost na prodejnách |

Zodpovězené dotazy:
Další modely
Technická specifikace MERIDA CROSSWAY 10-V
| Značka | MERIDA |
|---|---|
| Modelový rok | 2010 |
| Pohlaví | Unisex |
| Rám, název | Crossway DT V |
| Zdvih přední | 50 mm |
| Kazeta | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Kazeta, počet stupňů | 7 |
| Kazeta, min. počet zubů | 14 |
| Kazeta, max. počet zubů | 28 |
| Řetěz | Shimano UG51 |
| Počet převodníků | 3 |
| Počet zubů malého převodníku | 28 |
| Hlavové složení | A-Head |
| Řidítka | XM CEN STEEL Rise 600 |
| Brzda přední | V-Brake Linear |
|---|---|
| Typ přední brzdy | ráfková |
| Brzda zadní | V-Brake Linear |
| Typ zadní brzdy | ráfková |
| Brzdové páky | integrované |
| Náboj přední | Alloy QR |
| Náboj zadní | Alloy QR |
| Dráty | integrované |
| Sedlo | Crossway |
| Sedlovka | XM Speed D SB20 27.2 |
| Pedály | Ve výbavě |
| Pedálový systém | PP pedal |
| Hmotnost | 13.9 kg |
| Měrná jednotka | ks |
Právo na změnu specifikací, designu a cen vyhrazeno.
Otázky odpovídané našimi poradci
Recenze majitelů MERIDA CROSSWAY 10-V
K produktu zatím nebyla vytvořena žádná uživatelská recenze.
Tipy odborníků MERIDA CROSSWAY 10-V
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné tipy odborníků.




















