Akční nabídka
| Výrobce: | MERIDA |
|---|---|
| Určení: |
Asfalt 2 z 5 Zpevněné cesty 5 z 5 Kořeny, kameny 3 z 5 Město Turist. Sport Závody |
| Velikost: | 10″ |
| Barva: | Zelená |
| Dostupnost: | Skladem Zobrazit dostupnost na prodejnách |

Zodpovězené dotazy:
Další modely
Technická specifikace MERIDA DAKAR 620
| Značka | MERIDA |
|---|---|
| Modelový rok | 2011 |
| Pohlaví | Pánské |
| Rám, název | D620 Alloy |
| Vidlice | SR M3000AL 20" 30 |
| Kazeta | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Kazeta, počet stupňů | 7 |
| Kazeta, min. počet zubů | 14 |
| Kazeta, max. počet zubů | 28 |
| Řetěz | KMC Z50 |
| Kliky s převodníky | Steel 40 DG |
| Počet převodníků | 1 |
| Hlavové složení | A-Head |
| Řidítka | XM CEN STEEL Rise 540 |
| Brzda přední | V-Brake Linear |
| Typ přední brzdy | ráfková |
| Brzda zadní | V-Brake Linear |
|---|---|
| Typ zadní brzdy | ráfková |
| Brzdové páky | Junior Alloy |
| Náboj přední | Alloy QR |
| Náboj zadní | Alloy QR |
| Ráfky | Alloy Black |
| Dráty | integrované |
| Plášť přední | Merida 1,95 |
| Plášť zadní | Merida 1,95 |
| Sedlo | XM Kid 20 White-Black |
| Sedlovka | Alloy 27.2 |
| Pedály | Ve výbavě |
| Pedálový systém | Kid PP |
| Hmotnost | 11.8 kg |
| Měrná jednotka | ks |
Právo na změnu specifikací, designu a cen vyhrazeno.
Otázky odpovídané našimi poradci
Recenze majitelů MERIDA DAKAR 620
K produktu zatím nebyla vytvořena žádná uživatelská recenze.
Tipy odborníků MERIDA DAKAR 620
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné tipy odborníků.





















